- Köpa
- Produktdetaljer
- Garanti
- Rekommenderad användning
- Ingredienser
Produktdetaljer
Garanti
Rekommenderad användning
Ingredienser
Whey Protein Isolate | 25 g | |
Creatine Monohydrate | 2.5 g | |
Inulin | 0.5 g | |
Glycine | 2.5 g | |
D-Pinitol | 0.1 g | |
Taurine | 0.5 g | |
Glutamine | 1.5 g | |
Acetyl-L-Carnitine | 0.5 g | |
SangoBase | 3 g | |
Calcium (partially), 75 % | 2600 mg | |
Magnesium (partially), 80 % | 2300 mg | |
Bio-Bourbon Vanilla | 1 g | |
Coconut Milk Powder | 3 g | |
Himalayan Salt (Sodium 38%) | 0.06 g | |
Erythritol | 5 g | |
Stevia | 0.05 g | |
Nutritional Values Ø |
per 100 g |
per Single Serving (approx. 45 g) |
Calories | 586.6 kJ / 139.6 kcal | 263.9 kJ / 62.8 kcal |
Fat | 4.15 g | 1.87 g |
of which unsaturated fatty acids | 4.04 g | 1.82 g |
of which saturated fatty acids | 0.11 g | 0.05 g |
Total Carbohydrates | 13.59 g | 6.11 g |
of which usable carbohydrates | 0.68 g | 0.31 g |
of which sugars | 0.89 g | 0.4 g |
of which polyols | 11.11 g | 5.0 g |
Dietary Fiber | 1.99 g | 0.9 g |
Protein | 62.79 g | 28.26 g |
Salt | 1.2 g | 0.54 g |
- Köpa
- Produktdetaljer
- Garanti
- Rekommenderad användning
- Ingredienser
Produktdetaljer
Garanti
Rekommenderad användning
Ingredienser
Whey Protein Isolate | 25 g | |
Creatine Monohydrate | 2.5 g | |
Inulin | 0.5 g | |
Glycine | 2.5 g | |
D-Pinitol | 0.1 g | |
Taurine | 0.5 g | |
Glutamine | 1.5 g | |
Acetyl-L-Carnitine | 0.5 g | |
SangoBase | 3 g | |
Calcium (partially), 75 % | 2600 mg | |
Magnesium (partially), 80 % | 2300 mg | |
Bio-Bourbon Vanilla | 1 g | |
Coconut Milk Powder | 3 g | |
Himalayan Salt (Sodium 38%) | 0.06 g | |
Erythritol | 5 g | |
Stevia | 0.05 g | |
Nutritional Values Ø |
per 100 g |
per Single Serving (approx. 45 g) |
Calories | 586.6 kJ / 139.6 kcal | 263.9 kJ / 62.8 kcal |
Fat | 4.15 g | 1.87 g |
of which unsaturated fatty acids | 4.04 g | 1.82 g |
of which saturated fatty acids | 0.11 g | 0.05 g |
Total Carbohydrates | 13.59 g | 6.11 g |
of which usable carbohydrates | 0.68 g | 0.31 g |
of which sugars | 0.89 g | 0.4 g |
of which polyols | 11.11 g | 5.0 g |
Dietary Fiber | 1.99 g | 0.9 g |
Protein | 62.79 g | 28.26 g |
Salt | 1.2 g | 0.54 g |




