- Acheter
- Détails du produit
- Garantie
- Utilisation recommandée
- Ingrédients
Détails du produit
Garantie
Utilisation recommandée
Ingrédients
Dr. Michalzik Sport cell protect |
|
Grape Seed Premium extract 'Dr. med. Michalzik' | 200 mg |
This extract contains 55 % OPC (oligomeric procyandines), standardized ** | 110 mg |
Polygonum cuspidatum extract, standardized | 200 mg |
proportionally Resveratrol (trans-form) | 50 mg |
Cordyceps sinensis, Mycelium extract | 200 mg |
Coenzyme Q10 (Ubiquinone) | 30 mg |
L-glutathione | 50 mg |
Alpha Lipoic acid | 100 mg |
Carnosine | 100 mg |
Vitamin E compunds, natural (tocopherols and tocotrienols) 48.2 % * | 5.78 mg |
Maca (Lepidium peruvianum) | 100 mg |
Carnosic acid (from rosemary extract) | 10 mg |
Omega 3 vegetable extract (DHA, docosahexaenoic acid 10%) | 100 mg |
Açaí extract | 25 mg |
Pomegranate (90 % punicosides) | 50 mg |
Goji extract 20:1, standardized | 75 mg |
Vitamin C250 % * | 200 mg |
NADH | 1 mg |
Dr. Michalzik Sport performance |
|
L-arginine HCL, purely vegetable origin | 2000 mg |
BCAA | 1000 mg |
L-carnitine tartrate | 1500 mg |
Taurine | 500 mg |
Creatine monohydrate (200 mesh) | 3000 mg |
Calcium 100 %* from calcium citrate | 800 mg |
Tri-magnesium dicitrate | 4411.8 mg |
proportionally pure magnesium 176.5 %* | 661.77 mg |
Potassium from potassium citrate 50 %* | 1000 mg |
Dr. Michalzik Sport basic |
|
Vitamin A (200 %*) | 1600 µg |
Thiamin (Vitamin B1) (200 %*) | 2.2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2), biologically active (200 %*) | 2.8 mg |
as riboflavin-5-phosphate | 3.6 mg |
Vitamin B6, biologically active (200 %*) | 2.8 mg |
as pyridoxal-5-phosphate | 4.2 mg |
Vitamin B12, biologically active (200 %*) | 5 µg |
as methylcobalamin | 500 µg |
Biotin (Vitamin B7) (200 %*) | 100 µg |
Folic acid (Vitamin B9), biologically active (200 %*) | 400 µg |
as methyltetrahydrofolate | 872 µg |
Niacin (Vitamin B3) (200 %*) | 32 mg |
Pantothenic acid (Vitamin B5) (200 %*) | 12 mg |
Vitamin D3 (200 %*) | 10 µg |
Iron (100 %*) | 14 mg |
Copper (100 %*) | 1 mg |
Chromium (100 %*) | 40 µg |
Selenium (organically bound) (100 %*) | 110 µg |
Zinc (organically bound) (100 %*) | 10 mg |
- Acheter
- Détails du produit
- Garantie
- Utilisation recommandée
- Ingrédients
Détails du produit
Garantie
Utilisation recommandée
Ingrédients
Dr. Michalzik Sport cell protect |
|
Grape Seed Premium extract 'Dr. med. Michalzik' | 200 mg |
This extract contains 55 % OPC (oligomeric procyandines), standardized ** | 110 mg |
Polygonum cuspidatum extract, standardized | 200 mg |
proportionally Resveratrol (trans-form) | 50 mg |
Cordyceps sinensis, Mycelium extract | 200 mg |
Coenzyme Q10 (Ubiquinone) | 30 mg |
L-glutathione | 50 mg |
Alpha Lipoic acid | 100 mg |
Carnosine | 100 mg |
Vitamin E compunds, natural (tocopherols and tocotrienols) 48.2 % * | 5.78 mg |
Maca (Lepidium peruvianum) | 100 mg |
Carnosic acid (from rosemary extract) | 10 mg |
Omega 3 vegetable extract (DHA, docosahexaenoic acid 10%) | 100 mg |
Açaí extract | 25 mg |
Pomegranate (90 % punicosides) | 50 mg |
Goji extract 20:1, standardized | 75 mg |
Vitamin C250 % * | 200 mg |
NADH | 1 mg |
Dr. Michalzik Sport performance |
|
L-arginine HCL, purely vegetable origin | 2000 mg |
BCAA | 1000 mg |
L-carnitine tartrate | 1500 mg |
Taurine | 500 mg |
Creatine monohydrate (200 mesh) | 3000 mg |
Calcium 100 %* from calcium citrate | 800 mg |
Tri-magnesium dicitrate | 4411.8 mg |
proportionally pure magnesium 176.5 %* | 661.77 mg |
Potassium from potassium citrate 50 %* | 1000 mg |
Dr. Michalzik Sport basic |
|
Vitamin A (200 %*) | 1600 µg |
Thiamin (Vitamin B1) (200 %*) | 2.2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2), biologically active (200 %*) | 2.8 mg |
as riboflavin-5-phosphate | 3.6 mg |
Vitamin B6, biologically active (200 %*) | 2.8 mg |
as pyridoxal-5-phosphate | 4.2 mg |
Vitamin B12, biologically active (200 %*) | 5 µg |
as methylcobalamin | 500 µg |
Biotin (Vitamin B7) (200 %*) | 100 µg |
Folic acid (Vitamin B9), biologically active (200 %*) | 400 µg |
as methyltetrahydrofolate | 872 µg |
Niacin (Vitamin B3) (200 %*) | 32 mg |
Pantothenic acid (Vitamin B5) (200 %*) | 12 mg |
Vitamin D3 (200 %*) | 10 µg |
Iron (100 %*) | 14 mg |
Copper (100 %*) | 1 mg |
Chromium (100 %*) | 40 µg |
Selenium (organically bound) (100 %*) | 110 µg |
Zinc (organically bound) (100 %*) | 10 mg |




