- Buy
- Product Details
- Guarantee
- Recommended Use
- Ingredients
Product Details
Guarantee
Recommended Use
Ingredients
Ingredients |
per Serving |
% NRV |
Whey Protein Isolate | 25 g | - |
Creatine Monohydrate | 250 mg | - |
Inulin | 250 mg | - |
Glycine | 2.5 g | - |
Taurine | 50 mg | - |
Glutamine | 1 g | - |
SangoBase | 1.5 g | |
Calcium (partly) | 300 mg | 37.5 % |
Magnesium (partly) | 150 mg | 40 % |
Vitamin A | 800 µg | 100 % |
Thiamine (Vitamin B1) | 1.1 mg | 100 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4 mg | 100 % |
Niacin (Vitamin B3, as Nicotinamide - non flush) | 16 mg | 100 % |
Pantothenic Acid (Vit. B5) | 6 mg | 100 % |
Vitamin B6, biologically active | 1.4 mg | 100 % |
Biotin (Vitamin B7) | 50 μg | 100 % |
Folic Acid, biologically active | 200 μg | 100 % |
Vitamin B12, biologically active | 2.5 μg | 100 % |
Vitamin C | 160 mg | 200 % |
Vitamin D3, vegan - 500 I.U. | 12.5 μg | 250 % |
Vitamin E, natural (Tocopherol equivalents) | 12 mg | 100 % |
Vitamin K | 75 μg | 100 % |
Iron | 7 mg | 50 % |
Copper | 0.5 mg | 50 % |
Chromium | 20 μg | 50 % |
Selenium, organically bound | 27.5 μg | 50 % |
Zinc, organically bound | 5 mg | 50 % |
Moringa | 100 mg | - |
Collagen Hydrolysate (Bovine) | 1.5 g | - |
Lecithin | 500 mg | - |
Acai | 100 mg | - |
Aronia | 200 mg | - |
Coconut | 9 g | - |
Coconut Blossom Sugar | 2.5 g | - |
Barley Grass | 50 mg | - |
D-Ribose | 3 g | - |
Bourbon Vanilla | 1.5 g | - |
--- | --- | --- |
Nutritional Values Ø |
per 100 g |
per Single Serving (approx. 50 g) |
Caloric Value | 1,665.3 kJ | 823.29 kJ |
Calories | 397.8 kcal | 196.64 kcal |
Protein | 64.73 g | 32 g |
Total Carbohydrates | 22.78 g | 11.26 g |
of which Sugars | 10.52 g | 5.2 g |
Fat | 7.65 g | 3.78 g |
of which Saturated Fatty Acids | 6.21 g | 3.07 g |
Fibre | 3.36 g | 1.66 g |
Salt | 0.13 g | 0.06 g |
- Buy
- Product Details
- Guarantee
- Recommended Use
- Ingredients
Product Details
Guarantee
Recommended Use
Ingredients
Ingredients |
per Serving |
% NRV |
Whey Protein Isolate | 25 g | - |
Creatine Monohydrate | 250 mg | - |
Inulin | 250 mg | - |
Glycine | 2.5 g | - |
Taurine | 50 mg | - |
Glutamine | 1 g | - |
SangoBase | 1.5 g | |
Calcium (partly) | 300 mg | 37.5 % |
Magnesium (partly) | 150 mg | 40 % |
Vitamin A | 800 µg | 100 % |
Thiamine (Vitamin B1) | 1.1 mg | 100 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4 mg | 100 % |
Niacin (Vitamin B3, as Nicotinamide - non flush) | 16 mg | 100 % |
Pantothenic Acid (Vit. B5) | 6 mg | 100 % |
Vitamin B6, biologically active | 1.4 mg | 100 % |
Biotin (Vitamin B7) | 50 μg | 100 % |
Folic Acid, biologically active | 200 μg | 100 % |
Vitamin B12, biologically active | 2.5 μg | 100 % |
Vitamin C | 160 mg | 200 % |
Vitamin D3, vegan - 500 I.U. | 12.5 μg | 250 % |
Vitamin E, natural (Tocopherol equivalents) | 12 mg | 100 % |
Vitamin K | 75 μg | 100 % |
Iron | 7 mg | 50 % |
Copper | 0.5 mg | 50 % |
Chromium | 20 μg | 50 % |
Selenium, organically bound | 27.5 μg | 50 % |
Zinc, organically bound | 5 mg | 50 % |
Moringa | 100 mg | - |
Collagen Hydrolysate (Bovine) | 1.5 g | - |
Lecithin | 500 mg | - |
Acai | 100 mg | - |
Aronia | 200 mg | - |
Coconut | 9 g | - |
Coconut Blossom Sugar | 2.5 g | - |
Barley Grass | 50 mg | - |
D-Ribose | 3 g | - |
Bourbon Vanilla | 1.5 g | - |
--- | --- | --- |
Nutritional Values Ø |
per 100 g |
per Single Serving (approx. 50 g) |
Caloric Value | 1,665.3 kJ | 823.29 kJ |
Calories | 397.8 kcal | 196.64 kcal |
Protein | 64.73 g | 32 g |
Total Carbohydrates | 22.78 g | 11.26 g |
of which Sugars | 10.52 g | 5.2 g |
Fat | 7.65 g | 3.78 g |
of which Saturated Fatty Acids | 6.21 g | 3.07 g |
Fibre | 3.36 g | 1.66 g |
Salt | 0.13 g | 0.06 g |




